Business & Products
Video Surveillance system
Specifications
Scroll left and right to see the contents.
Category | TORUSS-SR Multi-Sensor Systems Series | ||||
---|---|---|---|---|---|
Day Camera | Imaging Device | 1/2.8“, 2Mega Pixel, CMOS/ Progressive | |||
Focus | Auto Focus/Manual Focus | ||||
Optical Zoom | x32 | ||||
Lens Focal Length | 4.44mm ~ 142.6mm | ||||
Resolution | 1920 x 1080 | ||||
Night Camera | Detector Type | Uncooled Vox Microbolometer | |||
Resolution | 640x512(LWIR)/7.5 - 13.5 µm | ||||
Thermal sensitivity | <50 mK @ f/1.0 /17um | ||||
Optical Zoom | 1FOV | ||||
Lens Focal Length | 35mm (option : 50mm, 60mm, 100mm) | ||||
Field Of View (H) | 18° × 14°/NARROW FIELD OF VIEW (NFOV) | ||||
Pan & Tilt | Pan & Tilt Range | Pan : 360°/continuous | |||
Tilt : -70°/+20° | |||||
Rotation Velocity | Pan : 0.5°/sec ~ 30°/sec | ||||
Tilt : 1°/sec ~ 60°/sec | |||||
Accuracy | 0.01˚ | ||||
Interfaces |
TCP/IP/RS-232/RS-485 Remote Control : By serial link or over TCP/IP |
||||
Environmental Specifcations | Operating Temperature | -32 ℃ ~ +55℃ | |||
Environmental Test | IP66/Humidity /Rain/Sand,dust/EMI/EMC | ||||
Power Requirements | AC/DC Power | 12-24V DC/ AC : 100~240 Volt Consumption : 55 W typical~100W Max .with & Pan/Tilt |
|||
Physical Characteristics | Weight | 18kg | |||
Size (mm) | 250(W)mm×465(H)mm×333(D)mm |